Nachdem wir vor einigen Monaten währungsbedingt die Verkaufspreise senken konnten, bieten wir ab heute unsere Bürocontainer, Lagercontainer und Sanitärcontainer aus der Mietflotte zu günstigeren Mietpreisen an. Die Preissenkung gilt für alle Mietverträge, die ab heute abgeschlossen werden.
- Bürocontainer / Mannschaftscontainer
- Lagercontainer / Materialcontainer
- Sanitärcontainer / WC-Container
Ein Überblick über die neuen Preise:
Bürocontainer / Mannschaftscontainer
Abmessungen L x B x H in m | Türen und Fenster | Miete/Monat 2-6 Mt. in CHF | Miete/Monat ab 6 Mt. in CHF |
---|---|---|---|
3.05 x 2.45 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 1 Fenster 90x120cm | 260.00 | 210.00 |
4.05 x 2.45 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 1 Fenster 90x120cm | 270.00 | 220.00 |
5.05 x 2.45 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 2 Fenster 90x120cm | 290.00 | 230.00 |
6.05 x 2.45 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 2 Fenster 90x120cm | 300.00 | 240.00 |
6.05 x 2.45 x 2.66 Mannschaft möbliert | 1 Türe 86 x 200cm 2 Fenster 90x120cm | 350.00 | 290.00 |
6.05 x 2.45 x 2.66 Polier/Mannschaft 2 Abteile (1/3 - 2/3) | 2 Türe 86 x 200cm 1 Fenster 180x120cm 1 Fenster 90x120cm | 390.00 | 320.00 |
6.05 x 2.98 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 2 Fenster 180x120cm | 360.00 | 310.00 |
7.05 x 2.98 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 2 Fenster 180x120cm | 470.00 | 390.00 |
6.05 x 4.90 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 4 Fenster 180x120cm | 600.00* | 480.00* |
6.05 x 5.96 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 4 Fenster 180x120cm | 720.00* | 620.00* |
7.05 x 5.96 x 2.66 | 1 Türe 86 x 200cm 4 Fenster 180x120cm | 900.00* (akt. nicht verfügbar) | 750.00* (akt. nicht verfügbar) |
Lagercontainer / Materialcontainer
Typ | Abmessungen aussen L x B x H | Abmessungen innen L x B x H | Verkaufspreis CHF | Miete/Monat 2-6 Mt. in CHF | Miete/Monat ab 6 Mt. in CHF |
---|---|---|---|---|---|
LC 8 Typ S6 | 2.45 x 2.20 x 2.25 | 2.25 x 2.08 x 2.18 | 3'850.00 | 140.00 | 100.00 |
LC 10 Typ S5 | 3.00 x 2.44 x 2.60 | 2.80 x 2.30 x 2.30 | 4‘450.00 | 170.00 | 120.00 |
LC 15 Typ S1 | 4.53 x 2.20 x 2.25 | 4.37 x 2.11 x 1.95 | 5'800.00 | 200.00 | 150.00 |
LC 20 Typ S3 | 6.05 x 2.44 x 2.60 | 5.88 x 2.30 x 2.30 | 6'950.00 | 220.00 | 170.00 |
Sanitärcontainer / WC-Container
[table “4” not found /]